+7 (925) 304-35-80+7 (925) 304-35-80
Email: euro-j@mail.ru
Режим работы: офис Москва пн-пт с 9:00 до 18:00 прием заказов пн-вс с 9:00 до 21:00

Доставка и установка в короткие сроки

Новости компании

ссылка Компания «ЕВРО-ЖАЛЮЗИ.РФ» рада сообщить Вам о старте продаж новой коллекции -

Горизонтальные деревянные
жалюзи 25 мм.

В новой коллекции вы найдете

28 модных

и востребованных цветов дерева от компании Сoulisse (Нидерланды).

Характеристики товара
Страна - производитель - Нидерланды
Ширина ламели - 25 мм
Толщина ламели - 2 мм
Тип древесины - липа

Холодно и нет солнца и жалюзи вроде не нужны.. НО когда как ни сейчас подогреть интерес горячими ценами?!!! 

цены 

ОГОНЬ!  ТОЛЬКО этой ОСЕНЬЮ!

18.07.2021
ЖАРКОЕ ЛЕТО !
18.07.2021

А у нас комфортная прохлада. 

- 15%  до конца лета на все заказы общей стоимостью от 5000 рублей при наличной оплате!

 * не распростроняется на изделия с электроприводом

02.06.2020
ЖАРКО ?
02.06.2020

ТОГДА К НАМ! цены в тени на 30 % ниже! 

 

СКИДКА

30%

действует только

до 20 июля 2020 г

  

 

 

на любые изделия общей стоимостью от 5000 рублей при наличной оплате

* не распростроняется на изделия с электроприводом

 

У ВСЕХ ПОВЫШАЮТСЯ ЦЕНЫ ??  А Мы СНИЖАЕМ!

ВЕСЬ АПРЕЛЬ действует СУПЕР СКИДКА !

 

СКИДКА 30 % на любые изделия общей стоимостью от 5000 рублей при наличной оплате

* не распростроняется на изделия с электроприводом

Рулонные УНИ-2 ламинация

Рулонные УНИ-2 ламинация

Миникассетные рулонные жалюзи УНИ-2 *ламинация

В тех случаях когда невозможно установить систему УНИ-1 (глубина штапика менее 8 мм или штапик сложной формы) рекомендуется использовать систему УНИ – 2. Она сделана на базе системы УНИ-1, лишь добавляется плитка подкладочная под короб глубиной 12 мм и используются п – образные направляющие

Цвет фурнитуры: серебристый, светлый дуб, золотой дуб, темный дуб, махагон.

Список тканей по категориям - ЗДЕСЬ

Цены в таблице ниже  указаны в у.е. - учитывайте курс доллара

 

1 категория ШИРИНА, м
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
ВЫСОТА, м 0,5 45,9 50,1 54,2 58,4 62,6 66,8 70,8 75,0 79,2 83,4 87,5 91,8
0,6 48,3 52,5 56,7 60,9 65,1 69,3 73,8 78,0 82,2 86,4 90,5 94,8
0,7 50,9 55,1 59,3 63,6 68,0 72,2 76,5 80,7 84,9 89,4 93,6 97,8
0,8 53,3 57,6 61,8 66,3 70,7 74,9 79,2 83,4 87,9 92,3 96,5 101,0
0,9 55,7 60,0 64,4 68,9 73,2 77,6 82,1 86,4 90,8 95,3 99,6 104,0
1,0 58,2 62,6 66,9 71,4 75,9 80,4 84,8 89,1 93,8 98,1 102,6 107,0
1,1 60,6 65,1 69,6 74,1 78,5 83,1 87,5 92,1 96,5 101,1 105,5 110,1
1,2 62,9 67,5 72,2 76,7 81,3 85,8 90,3 94,8 99,5 104,0 108,6 113,3
1,3 65,6 70,1 74,7 79,2 83,9 88,4 93,2 97,8 102,3 107,0 111,6 116,1
1,4 68,0 72,5 77,3 81,8 86,6 91,2 96,0 100,5 105,3 110,0 114,6 119,3
1,5 70,2 75,0 79,8 84,6 89,1 93,9 98,7 103,5 108,0 112,8 117,6 122,4
1,6 72,9 77,6 82,4 87,2 92,0 96,8 101,4 106,2 111,0 115,8 120,6 125,3
1,7 75,2 80,0 84,9 89,7 94,5 99,5 104,3 109,2 113,9 118,7 123,6 128,4
1,8 77,6 82,5 87,5 92,3 97,2 102,2 107,0 111,9 116,9 121,7 126,6 131,6
1,9 80,1 85,1 90,0 95,1 100,1 105,0 109,7 114,6 119,6 124,5 129,5 134,4
2,0 82,5 87,5 92,7 97,7 102,6 107,6 112,7 117,6 122,6 127,5 132,6 137,6
                           
2 категория ШИРИНА, м
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
ВЫСОТА, м 0,5 51,3 57,6 63,6 69,9 76,2 82,2 88,4 94,5 100,7 107,0 113,0 119,3
0,6 54,2 60,2 66,5 72,6 78,9 85,1 91,4 97,4 103,7 110,0 116,1 122,4
0,7 56,7 62,9 69,2 75,5 81,6 87,9 94,1 100,4 106,7 112,8 119,1 125,3
0,8 59,4 65,7 71,9 78,3 84,6 90,8 97,1 103,4 109,5 116,0 122,3 128,4
0,9 62,3 68,4 74,7 81,2 87,3 93,6 100,1 106,2 112,7 119,0 125,1 131,6
1,0 64,8 71,3 77,4 83,9 90,3 96,5 102,9 109,2 115,5 121,8 128,3 134,4
1,1 67,5 74,0 80,1 86,6 93,0 99,5 105,6 112,1 118,5 125,0 131,0 137,6
1,2 70,2 76,7 83,0 89,4 95,7 102,2 108,6 115,1 121,5 127,8 134,3 140,7
1,3 72,9 79,2 85,8 92,3 98,7 105,2 111,6 117,9 124,4 130,8 141,8 143,7
1,4 75,6 82,1 88,7 95,1 101,4 107,9 114,5 120,9 127,4 133,8 140,4 146,7
1,5 78,3 84,8 91,4 97,8 104,3 110,9 117,2 123,9 130,2 136,8 143,3 149,9
1,6 80,9 87,5 94,1 100,5 107,1 113,7 120,2 126,8 133,2 139,8 146,4 152,9
1,7 83,7 90,3 96,9 103,4 110,0 116,6 123,2 129,8 136,4 142,7 149,4 156,0
1,8 86,4 93,0 99,6 106,2 112,8 119,4 126,0 132,6 139,2 145,8 152,4 159,0
1,9 89,0 95,7 102,3 108,9 115,5 122,3 128,9 135,6 142,2 148,8 155,4 162,0
2,0 91,8 98,4 105,2 111,8 118,4 125,1 131,7 138,5 145,1 151,7 158,6 165,2
                           
3 категория ШИРИНА, м
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
ВЫСОТА, м 0,5 58,7 65,3 72,2 78,8 85,4 92,1 98,7 105,5 112,1 118,7 125,6 132,2
0,6 62,3 68,9 75,6 82,4 89,0 95,7 102,6 109,2 116,0 122,7 129,3 136,1
0,7 65,6 72,3 79,1 85,8 92,7 99,5 106,2 113,0 119,9 126,6 133,4 140,1
0,8 69,0 75,8 82,8 89,6 96,3 103,1 110,1 116,9 123,6 130,5 137,4 144,2
0,9 72,5 79,2 86,3 93,0 100,1 107,0 113,7 120,8 127,5 134,4 141,3 148,2
1,0 75,8 82,8 89,7 96,8 103,7 110,6 117,6 124,4 131,4 138,3 145,4 152,3
1,1 79,2 86,3 93,2 100,4 107,3 114,3 121,2 128,3 135,2 142,4 149,4 156,3
1,2 82,8 89,7 96,9 103,8 111,0 117,9 125,1 132,2 139,2 146,3 153,3 160,4
1,3 86,1 93,2 100,4 107,6 114,5 121,7 128,9 135,9 143,1 150,0 157,2 164,4
1,4 89,6 96,8 103,8 111,0 118,2 125,3 132,6 139,8 147,0 154,1 161,3 168,5
1,5 93,0 100,2 107,3 114,6 121,8 129,2 136,4 143,4 150,8 158,0 165,3 172,5
1,6 96,3 103,7 111,0 118,2 125,6 132,8 140,1 147,3 154,7 162,0 169,2 176,6
1,7 99,8 107,1 114,5 121,8 129,2 136,5 143,9 151,2 158,6 165,9 173,3 180,5
1,8 103,4 110,6 117,9 125,6 132,8 140,1 147,5 155,0 162,3 169,7 177,2 184,5
1,9 106,7 114,2 121,7 129,0 136,5 143,9 151,4 158,9 166,2 173,7 181,1 188,6
2,0 110,1 117,6 125,1 132,6 140,1 147,8 155,0 162,6 170,1 177,6 185,1 192,6
                           
4 категория ШИРИНА, м
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
ВЫСОТА, м 0,5 64,2 72,2 79,8 87,8 95,6 103,5 111,2 119,1 126,9 134,9 142,5 150,5
0,6 68,0 75,9 83,9 92,0 99,8 107,9 115,8 123,9 131,7 139,8 147,8 155,7
0,7 71,6 79,7 87,9 96,0 104,0 112,2 120,3 128,4 136,5 144,8 152,9 161,0
0,8 75,2 83,4 91,8 100,1 108,3 116,6 125,0 133,2 141,5 149,7 158,0 166,2
0,9 78,9 87,3 95,7 104,3 112,7 120,9 129,3 137,7 146,3 154,7 163,1 171,6
1,0 82,5 91,2 99,6 108,3 116,9 125,3 134,0 142,5 151,1 159,6 168,2 176,7
1,1 86,3 94,8 103,7 112,2 121,1 129,8 138,5 147,2 156,0 164,6 173,4 182,0
1,2 89,9 98,7 107,6 116,6 125,3 134,1 143,0 152,0 160,7 169,5 178,4 187,4
1,3 93,6 102,6 111,6 120,6 129,5 138,5 147,5 156,5 165,5 174,5 183,5 192,5
1,4 97,2 106,4 115,5 26,7 133,8 143,0 152,1 161,3 170,4 179,4 188,6 199,2
1,5 101,0 110,3 119,4 128,9 138,0 147,3 156,6 165,9 175,2 184,4 193,7 203,1
1,6 104,6 113,9 123,5 132,8 142,4 151,7 161,1 170,6 180,0 189,5 198,9 208,2
1,7 108,3 117,8 127,4 137,1 146,6 156,2 165,6 175,2 184,8 194,4 204,0 213,6
1,8 111,9 121,7 131,4 141,0 150,8 160,5 170,3 180,0 189,8 199,4 209,1 218,9
1,9 115,5 125,6 135,5 145,1 155,0 164,9 174,9 184,5 194,4 204,3 214,2 224,0
2,0 119,3 129,3 139,2 149,4 159,3 169,4 179,3 189,3 199,2 209,3 219,2 229,4
                           
5 категория ШИРИНА, м
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
ВЫСОТА, м 0,5 80,7 89,9 99,0 108,3 117,5 126,6 135,8 144,9 154,1 163,2 172,7 181,7
0,6 85,4 94,8 104,4 113,7 123,3 132,8 142,4 151,7 161,3 170,9 180,2 189,8
0,7 90,3 100,1 109,7 119,4 129,3 139,1 149,0 158,7 168,6 178,2 188,1 199,2
0,8 94,8 105,0 115,1 125,1 135,2 145,4 155,4 165,5 175,5 185,7 195,8 205,8
0,9 99,5 110,1 120,3 130,8 141,0 151,5 161,9 172,2 182,7 193,2 203,4 213,9
1,0 104,4 115,1 125,7 136,5 147,2 157,8 168,6 179,3 189,9 200,6 211,4 222,0
1,1 108,9 120,2 131,0 142,1 153,0 164,0 175,1 186,0 198,6 208,1 219,0 230,1
1,2 113,6 125,0 136,4 147,8 159,0 170,3 181,7 193,1 204,2 215,6 226,8 238,1
1,3 118,5 129,9 141,6 153,2 164,9 176,7 188,1 199,8 211,4 223,1 234,5 246,2
1,4 123,2 135,0 147,0 158,9 170,9 182,7 194,9 206,6 218,6 230,4 242,4 254,3
1,5 127,7 140,0 152,4 164,6 176,9 189,0 201,3 213,6 225,6 237,9 250,1 262,4
1,6 132,6 145,1 157,7 170,1 182,7 195,2 207,6 220,4 232,8 245,4 258,0 270,5
1,7 137,3 150,0 162,9 175,8 188,7 201,5 214,2 227,1 240,0 252,8 265,7 278,6
1,8 141,8 155,0 168,2 181,5 194,4 207,6 220,7 233,9 247,4 260,3 273,5 286,5
1,9 146,7 159,9 173,6 187,1 200,4 213,9 227,6 240,8 254,3 267,9 281,1 294,6
2,0 151,4 165,2 178,8 192,8 206,4 220,2 233,9 247,7 261,5 275,3 288,9 302,7