+7 (925) 304-35-80+7 (925) 304-35-80
Email: euro-j@mail.ru
Режим работы: офис Москва пн-пт с 9:00 до 18:00 прием заказов пн-вс с 9:00 до 21:00

Доставка и установка в короткие сроки

Новости компании

ссылка Компания «ЕВРО-ЖАЛЮЗИ.РФ» рада сообщить Вам о старте продаж новой коллекции -

Горизонтальные деревянные
жалюзи 25 мм.

В новой коллекции вы найдете

28 модных

и востребованных цветов дерева от компании Сoulisse (Нидерланды).

Характеристики товара
Страна - производитель - Нидерланды
Ширина ламели - 25 мм
Толщина ламели - 2 мм
Тип древесины - липа

Холодно и нет солнца и жалюзи вроде не нужны.. НО когда как ни сейчас подогреть интерес горячими ценами?!!! 

цены 

ОГОНЬ!  ТОЛЬКО этой ОСЕНЬЮ!

18.07.2021
ЖАРКОЕ ЛЕТО !
18.07.2021

А у нас комфортная прохлада. 

- 15%  до конца лета на все заказы общей стоимостью от 5000 рублей при наличной оплате!

 * не распростроняется на изделия с электроприводом

02.06.2020
ЖАРКО ?
02.06.2020

ТОГДА К НАМ! цены в тени на 30 % ниже! 

 

СКИДКА

30%

действует только

до 20 июля 2020 г

  

 

 

на любые изделия общей стоимостью от 5000 рублей при наличной оплате

* не распростроняется на изделия с электроприводом

 

У ВСЕХ ПОВЫШАЮТСЯ ЦЕНЫ ??  А Мы СНИЖАЕМ!

ВЕСЬ АПРЕЛЬ действует СУПЕР СКИДКА !

 

СКИДКА 30 % на любые изделия общей стоимостью от 5000 рублей при наличной оплате

* не распростроняется на изделия с электроприводом

Римские КОМПАКТ

Римские КОМПАКТ

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:

                            
Карниз «Компакт» с подъемным механизмом для римских штор
- Рабочие блоки с веревкой (по 1 шт. на каждый 40 см ширины)
- Цепь управления бесконечная пластиковая
- Кронштейны универсальные (по 1 шт. на каждые 50 см)
- Нижний отвес вшивной алюминиевый
- Кольца стопорные (по кол-ву рабочих блоков* (кол-во стержней + 1))
- Стержни соломка стекловолокно, 4мм (по 1 шт на каждые 25 см высоты)
- Ткань 

 Цены в таблице ниже  указаны в у.е. - учитывайте курс доллара

Римские шторы "Компакт" с тканью Флекси

высота Ширина, м
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1
0.6 37,5 40,8 44,1 47,4 50,7 54,0 57,3 60,6 63,9
0.7 42,3 45,6 48,8 52,1 55,4 58,7 62,0 65,3 68,6
0.8 47,0 50,3 53,6 56,7 60,0 63,3 66,6 69,9 73,2
0.9 51,6 54,9 58,2 61,5 64,7 68,0 71,3 74,6 77,9
1.0 56,4 59,6 62,9 66,2 69,5 72,6 75,9 79,2 82,5
1.1 61,1 64,4 67,5 70,8 74,1 77,3 80,6 83,9 87,0
1.2 65,7 69,0 72,3 75,5 78,8 81,9 85,2 88,5 91,7
1.3 70,5 73,7 77,0 80,1 83,4 86,7 89,9 93,2 96,3
1.4 75,2 78,3 81,6 84,9 88,1 91,4 94,5 97,8 101,0
1.5 79,8 83,1 86,3 89,6 92,7 96,0 99,2 102,5 105,6
1.6 84,5 87,8 90,9 94,2 97,4 100,7 103,8 107,1 110,3
1.7 89,3 92,4 95,7 98,9 102,0 105,3 108,5 111,8 114,9
1.8 93,9 97,1 100,4 103,5 106,8 110,0 113,1 116,4 119,6
1.9 98,6 101,9 105,0 108,2 111,5 114,6 117,8 121,1 124,2
2.0 103,4 106,5 109,7 113,0 116,1 119,3 122,4 125,7 128,9
2,1 108,0 111,2 114,3 117,6 120,8 123,9 127,1 130,4 133,5
2,2 112,7 115,8 119,1 122,3 125,4 128,6 131,9 135,0 138,2
2,3 117,5 120,6 123,8 126,9 130,1 133,2 136,5 139,7 142,8
2,4 122,1 125,3 128,4 131,6 134,7 137,9 141,2 144,3 147,5
2,5 126,8 129,9 133,1 136,2 139,4 142,7 145,8 149,0 152,1
2,6 131,4 134,6 137,9 141,0 144,2 147,3 150,5 153,6 156,8
2,7 136,2 139,4 142,5 145,7 148,8 152,0 155,1 158,3 161,4
2,8 140,9 144,0 147,2 150,3 153,5 156,6 159,8 162,9 166,1
2,9 145,5 148,7 151,8 155,0 158,1 161,3 164,4 167,6 170,7
3,0 150,3 153,5 156,5 159,6 162,8 165,9 169,1 172,2 175,4
  1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9  
0.6 67,2 70,5 73,7 77,0 80,3 83,6 86,9 90,2  
0.7 71,9 75,0 78,3 81,6 84,9 88,2 91,5 94,8  
0.8 76,4 79,7 83,0 86,3 89,6 92,9 96,0 99,3  
0.9 81,0 84,3 87,6 90,9 94,1 97,4 100,7 104,0  
1.0 85,7 89,0 92,3 95,4 98,7 102,0 105,3 108,5  
1.1 90,3 93,6 96,9 100,1 103,4 106,7 109,8 113,1  
1.2 95,0 98,3 101,4 104,7 108,0 111,2 114,5 117,8  
1.3 99,6 102,9 106,1 109,4 112,5 115,8 119,1 122,3  
1.4 104,3 107,4 110,7 114,0 117,2 120,5 123,6 126,9  
1.5 108,9 112,1 115,4 118,5 121,8 125,0 128,3 131,4  
1.6 113,6 116,7 120,0 123,2 126,5 129,6 132,9 136,1  
1.7 118,2 121,4 124,5 127,8 131,0 134,3 137,4 140,7  
1.8 122,9 126,0 129,2 132,5 135,6 138,8 142,1 145,2  
1.9 127,4 130,7 133,8 137,0 140,3 143,4 146,7 149,9  
2.0 132,0 135,3 138,5 141,6 144,9 148,1 151,2 154,4  
2,1 136,7 140,0 143,1 146,3 149,4 152,7 155,9 159,0  
2,2 141,3 144,5 147,8 150,9 154,1 157,2 160,4 163,7  
2,3 146,0 149,1 152,3 155,6 158,7 161,9 165,0 168,2  
2,4 150,6 153,8 156,9 160,1 163,2 166,5 169,7 172,8  
2,5 155,3 158,4 161,6 164,7 167,9 171,0 174,2 177,3  
2,6 159,9 163,1 166,2 169,4 172,5 175,7 178,8 182,0  
2,7 164,6 167,7 170,9 174,0 177,2 225,3 183,5 186,6  
2,8 169,2 172,4 175,5 178,5 181,7 184,8 188,0 191,1  
2,9 173,9 176,9 180,0 183,2 186,3 189,5 192,6 195,8  
3,0 178,4 181,5 184,7 187,8 191,0 194,1 197,3 200,4  

 

Римские шторы "Компакт" с тканью Винтаж, Галлия

высота Ширина, м
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
0.6 45,8 51,3 56,7 62,3 67,7 73,2 78,8 84,2 89,7 95,1 100,7 106,2 111,6
0.7 47,6 53,3 58,8 64,2 69,8 75,5 80,9 86,4 91,8 97,5 103,1 108,5 114,0
0.8 49,7 55,1 60,8 66,3 71,9 77,4 83,1 88,5 94,2 99,8 105,5 110,9 116,6
0.9 514,5 57,2 62,7 68,4 74,0 79,7 85,4 90,9 96,5 102,2 107,9 113,4 119,0
1.0 53,4 59,1 64,8 70,5 76,2 81,8 87,5 93,2 98,9 104,6 110,1 115,8 121,5
1.1 55,2 60,9 66,8 72,5 78,2 83,9 89,7 95,4 101,0 106,7 112,5 118,2 123,9
1.2 57,3 63,0 68,9 74,6 80,4 86,0 91,8 97,5 103,4 109,1 114,9 120,6 126,5
1.3 59,1 65,0 70,7 76,5 82,4 88,2 93,9 99,8 105,6 111,5 117,2 123,0 128,9
1.4 60,9 66,8 72,6 78,5 84,3 90,2 96,2 102,0 107,9 113,7 119,6 125,4 131,3
1.5 63,0 68,9 74,7 80,7 86,6 92,4 98,3 104,3 110,1 116,0 122,0 128,0 133,8
1.6 64,8 70,8 76,7 82,7 88,5 94,7 100,5 106,5 112,4 118,4 124,2 130,4 136,2
1.7 66,8 72,6 78,8 84,8 90,8 96,6 102,6 108,8 114,8 120,6 126,6 132,8 138,8
1.8 68,7 74,7 80,7 86,7 92,9 98,9 104,9 110,9 117,0 123,0 129,0 135,0 141,2
1.9 70,5 76,7 82,7 88,8 94,8 101,0 107,1 113,1 119,1 125,4 131,4 137,4 143,4
2.0 72,5 78,5 84,8 90,8 97,1 103,1 109,2 115,4 121,5 127,5 133,8 139,8 146,1
2,1 74,3 80,6 86,7 93,0 99,0 105,3 111,5 117,6 123,8 129,9 136,2 142,2 148,4
2,2 76,4 82,5 88,8 95,0 101,3 107,4 113,7 119,9 126,2 132,3 138,6 144,8 151,1
2,3 78,2 84,3 90,8 97,1 103,2 109,5 115,8 122,1 128,3 134,6 140,9 147,2 153,3
2,4 80,1 86,4 92,9 99,0 105,5 111,6 117,9 124,2 130,7 137,0 143,3 149,6 155,9
2,5 82,1 88,4 94,7 101,0 107,4 113,9 120,0 126,5 132,9 139,2 145,5 152,0 158,3
2,6 83,9 90,2 96,6 103,1 109,5 115,8 122,3 128,7 135,0 141,5 147,9 154,2 160,7
2,7 85,8 92,3 98,7 105,3 111,6 118,1 124,5 131,1 137,4 143,9 150,3 156,6 163,2
2,8 87,6 94,2 100,7 107,3 113,7 120,3 126,6 133,2 139,7 146,3 152,6 159,2 165,6
2,9 89,7 96,2 102,6 109,2 115,8 122,3 128,9 135,5 142,1 148,4 155,0 161,6 168,2
3,0 91,5 98,1 104,7 111,3 117,9 124,5 131,1 137,6 144,2 150,8 157,4 164,0 170,6
  1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
0.6 117,2 122,6 128,1 133,7 139,1 144,6 150,0 155,6 161,1 166,5 172,1 177,5 183,0
0.7 119,7 125,1 130,7 136,2 141,9 147,3 152,9 158,3 164,0 169,5 174,9 180,5 186,2
0.8 122,1 127,8 133,2 138,9 144,5 150,0 155,6 161,3 166,7 172,4 177,9 183,6 189,0
0.9 124,7 130,4 135,9 141,5 147,2 152,9 158,6 164,0 169,7 175,4 181,1 186,5 192,2
1.0 127,2 132,9 138,6 144,2 149,9 155,6 161,3 167,0 172,5 178,2 183,9 189,6 195,3
1.1 129,6 135,5 141,2 146,7 152,4 158,3 164,0 169,7 175,4 181,2 186,9 192,5 198,2
1.2 132,2 138,0 143,7 149,6 155,3 161,1 166,7 172,4 178,2 184,1 189,8 195,6 201,3
1.3 134,7 140,4 146,3 152,1 158,0 163,7 169,5 175,4 181,2 186,9 192,8 198,6 204,5
1.4 137,1 143,0 148,8 154,7 160,5 166,4 172,2 178,1 183,9 189,8 195,6 201,5 207,3
1.5 139,7 145,5 151,4 157,4 163,2 169,1 175,2 181,1 186,9 192,8 198,8 204,6 210,5
1.6 142,2 148,1 154,1 159,9 166,1 171,9 177,9 183,8 189,8 195,6 201,6 207,5 213,6
1.7 144,6 150,6 156,6 162,8 168,6 174,6 180,6 186,6 192,5 198,6 204,6 210,6 216,5
1.8 147,2 153,2 159,2 165,3 171,3 177,3 183,3 189,5 195,5 201,5 207,5 213,6 219,6
1.9 149,7 155,7 161,7 167,9 174,0 180,0 186,2 192,2 198,3 204,5 210,5 216,5 222,8
2.0 152,1 158,3 164,4 170,6 176,6 182,9 188,9 195,2 201,2 207,3 213,5 219,6 225,6
2,1 154,7 160,8 167,0 173,1 179,4 185,6 191,9 197,9 204,0 210,3 216,5 222,6 228,8
2,2 157,2 163,4 169,7 175,8 182,1 188,3 194,6 200,7 207,0 213,2 219,5 225,6 231,9
2,3 159,6 166,1 172,2 178,5 184,7 191,1 197,3 203,6 209,7 216,2 222,3 228,6 234,8
2,4 162,2 168,6 174,8 181,1 187,4 193,8 200,0 206,4 212,7 219,0 225,3 231,8 237,9
2,5 164,7 170,9 177,3 183,8 190,2 196,4 202,8 209,1 215,6 221,9 228,2 234,6 241,1
2,6 167,1 173,6 179,9 186,3 192,8 199,1 205,5 212,0 218,3 224,7 231,2 237,6 243,9
2,7 169,7 176,1 182,4 189,0 195,5 201,9 208,5 214,8 221,3 227,7 234,3 240,6 247,1
2,8 172,2 178,7 185,3 191,6 198,2 204,6 211,2 217,7 224,3 230,6 237,2 243,6 250,2
2,9 174,6 181,2 187,8 194,4 200,7 207,3 213,9 220,5 227,0 233,6 240,2 246,8 253,1
3,0 177,2 183,8 190,4 197,0 203,6 210,2 216,6 223,2 229,8 236,4 243,0 249,6 256,2

 

Римские шторы "Компакт" с тканью Римель, Твист, Скотланд (кроме 900114, 900115, 900116)

высота Ширина, м
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
0.6 51,3 57,3 63,3 69,2 75,2 81,3 87,3 93,3 99,2 105,3 111,3 117,3 123,3
0.7 53,1 59,1 65,1 71,3 77,3 83,3 89,3 95,4 101,6 107,6 113,7 119,7 125,7
0.8 54,9 60,9 67,2 73,2 79,2 85,5 91,5 97,5 103,8 109,8 115,8 122,1 128,1
0.9 56,7 63,0 69,0 75,2 81,3 87,5 93,8 99,8 105,9 112,1 118,2 124,5 130,5
1.0 58,5 64,8 71,0 77,3 83,3 89,6 95,7 102,0 108,2 114,5 120,6 126,8 132,9
1.1 60,5 66,6 72,9 79,1 85,5 91,7 98,0 104,1 110,4 116,6 122,9 129,0 135,5
1.2 62,3 68,4 74,9 81,0 87,5 93,8 99,9 106,4 112,5 119,0 125,1 131,4 137,9
1.3 64,1 70,5 76,7 83,1 89,6 95,7 102,2 108,5 114,8 121,2 127,5 133,8 140,3
1.4 65,9 72,3 78,8 85,1 91,5 98,0 104,3 110,7 117,0 123,3 129,8 136,2 142,5
1.5 67,7 74,1 80,6 87,2 93,5 99,9 106,4 112,8 119,3 125,7 132,2 138,6 144,9
1.6 69,6 75,9 82,5 89,0 95,6 102,0 108,5 114,9 121,5 128,0 134,6 140,9 147,5
1.7 71,4 78,0 84,3 90,9 97,5 104,1 110,6 117,2 123,8 130,4 136,7 143,3 149,9
1.8 73,2 79,8 86,4 93,0 99,6 106,2 112,8 119,3 125,9 132,5 139,1 145,7 152,3
1.9 75,0 81,6 88,4 95,0 101,6 108,2 114,9 121,5 128,1 134,7 141,5 148,1 154,7
2.0 76,8 83,7 90,2 97,1 103,7 110,4 117,0 123,8 130,4 137,1 143,7 150,5 157,1
2,1 78,8 85,5 92,3 98,9 105,6 112,4 119,1 125,9 132,5 139,2 146,1 152,9 159,6
2,2 80,6 87,3 94,1 100,8 107,6 114,5 121,2 128,0 134,9 141,6 148,4 155,3 162,0
2,3 82,4 89,1 96,2 102,9 109,7 116,6 123,3 130,1 137,1 143,9 150,6 157,5 164,4
2,4 84,2 91,2 98,0 104,9 111,6 118,7 125,6 132,3 139,2 146,1 153,0 159,9 166,7
2,5 86,0 93,0 99,9 106,8 113,7 120,6 127,5 134,6 141,5 148,4 155,4 162,3 169,1
2,6 87,9 94,8 101,7 108,8 115,8 122,9 129,8 136,7 143,7 150,6 157,5 164,6 171,6
2,7 89,7 96,6 103,8 110,7 117,9 124,8 131,7 138,9 145,8 153,0 159,9 167,0 174,0
2,8 91,5 98,7 105,6 112,8 119,9 126,8 134,0 141,2 148,1 155,3 162,3 169,4 176,4
2,9 93,3 100,5 107,6 114,8 122,0 129,0 136,2 143,3 150,3 157,4 164,6 171,6 178,8
3,0 95,1 102,3 109,5 116,7 123,9 131,1 138,2 145,4 152,6 159,8 167,0 174,0 181,2
  1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
0.6 129,2 135,3 141,3 147,3 153,3 159,2 165,3 171,3 177,3 183,3 189,2 195,3 201,3
0.7 131,7 137,9 143,9 149,9 155,9 162,0 168,0 174,0 180,0 186,2 192,3 198,3 204,5
0.8 134,1 140,4 146,4 152,4 158,7 164,7 170,7 177,0 183,0 189,0 195,3 201,3 207,3
0.9 136,7 142,8 149,0 155,3 161,3 167,4 173,6 179,7 186,0 192,0 198,2 204,3 210,5
1.0 139,1 145,4 151,5 157,8 164,0 170,3 176,3 182,4 188,7 194,9 201,2 207,3 213,6
1.1 141,6 147,9 154,1 160,4 166,5 172,8 179,1 185,4 191,6 197,9 204,0 210,3 216,5
1.2 144,0 150,5 156,6 162,9 169,4 175,5 182,0 188,1 194,4 200,7 207,0 213,5 219,6
1.3 146,6 152,9 159,2 165,6 171,9 178,2 184,7 190,8 197,3 203,7 209,9 216,3 222,8
1.4 149,0 155,4 161,7 168,2 174,6 181,1 187,4 193,8 200,3 206,6 212,9 219,3 225,6
1.5 151,5 158,0 164,4 170,7 177,2 183,8 190,2 196,5 203,0 209,4 216,0 222,3 228,8
1.6 153,9 160,5 167,0 173,3 179,9 186,3 192,9 199,4 206,0 212,3 218,9 225,3 231,9
1.7 156,5 162,9 169,5 176,1 182,4 189,0 195,6 202,2 208,7 215,3 221,9 228,5 234,8
1.8 158,9 165,5 172,1 178,7 185,3 191,9 198,3 204,9 211,5 218,1 224,7 231,3 237,9
1.9 161,3 168,0 174,6 181,2 188,0 194,6 201,2 207,8 214,5 221,1 227,7 234,3 241,1
2.0 163,8 170,4 177,2 183,9 190,5 197,3 203,9 210,6 217,2 224,0 230,6 237,3 243,9
2,1 166,2 173,0 179,7 186,5 193,2 199,8 206,6 213,5 220,2 227,0 233,6 240,3 247,1
2,2 168,8 175,5 182,3 189,0 195,8 202,7 209,4 216,2 222,9 229,7 236,6 243,5 250,2
2,3 171,2 178,1 184,8 191,6 198,6 205,4 212,1 219,0 225,8 232,7 239,6 246,3 253,1
2,4 173,7 180,5 187,4 194,4 201,2 208,1 214,8 221,9 228,8 235,5 242,6 249,3 256,2
2,5 176,1 183,0 189,9 197,0 203,9 210,8 217,7 224,6 231,5 238,5 245,4 252,3 259,4
2,6 178,7 185,6 192,5 199,5 206,4 213,5 220,5 227,4 234,5 241,4 248,4 255,3 262,2
2,7 181,1 188,1 195,2 202,1 209,1 216,2 223,2 230,3 237,2 244,4 251,3 258,5 265,4
2,8 183,6 190,5 197,7 204,8 211,8 218,9 226,1 233,0 240,2 247,2 254,3 261,3 268,5
2,9 186,0 193,1 200,3 207,3 214,5 221,6 228,8 236,0 243,0 250,2 257,1 264,3 271,4
3,0 188,6 195,6 202,8 209,9 217,1 224,4 231,5 238,7 245,7 252,9 260,3 267,3 274,5

 

Римские шторы "Компакт" с тканью Ницца, Лион, Шер блэкаут, Скотланд (только 900114, 900115, 900116)

высота Ширина, м
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
0.6 64,1 72,5 80,9 89,3 97,7 106,2 114,6 123,0 131,4 139,8 148,2 156,6 165,0
0.7 65,7 74,1 82,5 91,2 99,6 108,0 116,4 124,8 133,2 141,6 150,3 158,7 167,1
0.8 67,4 75,9 84,3 92,9 101,3 109,8 118,2 126,6 135,0 143,7 152,1 160,5 169,1
0.9 69,2 77,6 86,0 94,7 103,1 111,6 120,0 128,4 137,1 145,5 154,1 162,5 170,9
1.0 70,8 79,2 87,9 96,3 104,9 113,3 122,0 130,4 138,9 147,3 155,9 164,6 173,0
1.1 72,5 81,0 89,6 98,1 106,7 115,1 123,8 132,3 140,7 149,4 158,0 166,4 174,9
1.2 74,1 82,7 91,4 99,8 108,3 117,0 125,6 134,1 142,5 151,2 159,8 168,3 177,0
1.3 75,8 84,3 93,0 101,6 110,1 118,8 127,4 135,9 144,6 153,2 161,7 170,3 178,8
1.4 77,4 86,0 94,7 103,4 112,1 120,6 129,2 137,9 146,4 155,0 163,7 172,2 180,8
1.5 79,2 87,9 96,5 105,0 113,7 122,4 131,1 139,7 148,2 156,9 165,6 174,2 182,9
1.6 80,9 89,6 98,1 106,8 115,5 124,1 132,9 141,5 150,0 158,9 167,4 176,1 184,8
1.7 82,5 91,2 99,9 108,5 117,3 125,9 134,7 143,3 152,1 160,7 169,5 178,1 186,6
1.8 84,2 93,0 101,6 110,4 119,0 127,8 136,5 145,1 153,9 162,5 171,3 180,0 188,7
1.9 85,8 94,7 103,4 112,1 120,8 129,6 138,3 147,0 155,7 164,6 173,1 182,0 190,7
2.0 87,5 96,3 105,0 113,9 122,6 131,4 140,3 148,8 157,5 166,4 175,2 183,9 192,8
2,1 89,3 98,1 106,8 115,7 124,5 133,2 142,1 150,8 159,6 168,2 177,0 186,0 194,7
2,2 90,9 99,8 108,5 117,3 126,2 134,9 143,7 152,6 161,4 170,3 179,0 187,8 196,5
2,3 92,6 101,4 110,1 119,1 128,0 136,7 145,5 154,5 163,2 172,1 180,8 189,8 198,6
2,4 94,2 103,1 112,1 120,8 129,8 138,6 147,3 156,3 165,0 174,0 182,9 191,6 200,6
2,5 95,9 104,9 113,7 122,6 131,4 140,4 149,1 158,1 167,0 175,8 184,8 193,7 202,7
2,6 97,5 106,5 115,5 124,2 133,2 142,2 151,1 159,9 168,9 177,8 186,6 195,6 204,5
2,7 99,3 108,2 117,2 126,2 135,0 144,0 152,9 161,7 170,7 179,7 188,7 197,4 206,4
2,8 101,0 110,0 119,0 127,8 136,7 145,7 154,7 163,7 172,5 181,5 190,5 199,5 208,5
2,9 102,6 111,6 120,6 129,6 138,6 147,5 156,5 165,5 174,5 183,3 192,5 201,5 210,5
3,0 104,3 113,3 122,3 131,4 140,4 149,4 158,3 167,3 176,4 185,4 194,4 203,3 212,3
  1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
0.6 173,6 182,0 190,4 198,8 207,2 215,6 224,0 232,4 240,9 249,3 257,7 266,1 274,5
0.7 175,5 183,9 192,3 200,7 209,1 217,8 226,2 234,6 243,0 251,4 259,8 268,4 276,9
0.8 177,5 186,0 194,4 203,0 211,4 219,8 228,2 236,9 245,3 253,7 262,1 270,6 279,2
0.9 179,6 188,0 196,5 204,9 213,5 222,0 230,4 239,0 247,4 255,9 264,5 272,9 281,4
1.0 181,5 189,9 198,6 207,0 215,6 224,0 232,7 241,1 249,6 258,0 266,7 275,1 283,7
1.1 183,6 192,0 200,6 209,1 217,7 226,2 234,8 243,2 251,9 260,4 268,8 277,5 286,1
1.2 185,4 194,0 202,7 211,2 219,8 228,2 236,9 245,4 254,0 262,7 271,1 279,6 288,3
1.3 187,4 196,1 204,6 213,2 221,9 230,4 239,0 247,7 256,2 264,8 273,5 282,0 290,6
1.4 189,5 198,0 206,6 215,3 223,8 232,7 241,2 249,8 258,5 267,0 275,6 284,3 292,8
1.5 191,4 200,0 208,8 217,4 226,1 234,6 243,2 252,0 260,6 269,3 277,8 286,4 295,2
1.6 193,5 202,1 210,8 219,5 228,0 236,9 245,4 254,0 262,8 271,4 280,1 288,8 297,5
1.7 195,5 204,0 212,9 221,4 230,3 238,8 247,7 256,2 265,1 273,6 282,3 291,0 299,7
1.8 197,4 206,1 214,8 223,7 232,2 241,1 249,6 258,5 267,2 275,9 284,6 293,1 302,0
1.9 199,5 208,1 216,9 225,6 234,5 243,0 251,9 260,6 269,4 278,0 286,8 295,5 304,4
2.0 201,5 210,2 218,9 227,7 236,4 245,3 254,0 262,8 271,5 280,2 288,9 297,8 306,6
2,1 203,6 212,3 221,1 229,8 238,7 247,4 256,2 265,1 273,8 282,6 291,3 300,2 308,9
2,2 205,4 214,4 223,1 231,9 240,6 249,5 258,2 267,0 275,9 284,7 293,6 302,3 311,1
2,3 207,3 216,3 225,2 233,9 242,7 251,7 260,4 269,3 278,0 287,0 295,8 304,5 313,5
2,4 209,4 218,3 227,1 236,0 244,8 253,7 262,7 271,4 280,2 289,2 297,9 306,9 315,8
2,5 211,4 220,4 229,1 238,1 246,9 255,9 264,6 273,6 282,3 291,3 300,2 309,2 318,0
2,6 213,5 222,3 231,2 240,2 249,0 257,9 266,9 275,9 284,6 293,6 302,6 311,3 320,3
2,7 215,4 224,4 233,4 242,1 251,1 260,1 269,0 278,0 286,8 295,8 304,7 313,7 322,7
2,8 217,4 226,4 235,4 244,4 253,2 262,1 271,1 280,1 288,9 297,9 306,9 315,9 324,9
2,9 219,5 228,5 237,3 246,3 255,3 264,3 273,2 282,2 291,2 300,2 309,2 318,0 327,2
3,0 221,4 230,4 239,4 248,4 257,3 266,4 275,4 284,4 293,4 302,3 311,4 320,4 329,4

 

Римские шторы "Компакт" с тканью Оксфорд

высота Ширина, м
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
0.6 73,2 82,4 91,5 100,7 109,8 119,0 128,1 137,3 146,4 155,6 164,7 173,9 183,0
0.7 74,7 84,0 93,2 102,3 111,5 120,8 129,9 139,1 148,2 157,5 166,7 175,8 185,0
0.8 76,4 85,5 94,8 104,0 113,3 122,4 131,7 140,9 150,3 159,5 168,8 177,9 187,2
0.9 77,9 87,2 96,5 105,6 114,9 124,2 133,7 142,8 152,1 161,4 170,7 179,9 189,2
1.0 79,2 88,5 98,0 107,3 116,6 125,9 135,3 144,6 153,9 163,2 172,5 182,0 191,3
1.1 80,9 90,2 99,6 108,9 118,4 127,8 137,1 146,4 155,9 165,3 174,6 183,9 193,5
1.2 82,4 91,8 101,3 110,7 120,0 129,6 138,9 148,4 157,8 167,3 176,6 186,2 195,5
1.3 83,9 93,3 102,9 112,4 121,7 131,3 140,7 150,3 159,6 169,1 178,7 188,1 197,4
1.4 85,5 95,0 104,6 114,0 123,6 133,1 142,5 152,1 161,6 171,2 180,6 190,2 199,7
1.5 87,0 96,5 106,2 115,7 125,1 134,7 144,5 153,9 163,4 173,0 182,7 192,2 201,6
1.6 88,4 98,1 107,6 117,3 126,8 136,5 146,1 155,7 165,3 174,9 184,5 194,1 203,7
1.7 90,0 99,6 109,2 119,0 128,7 138,2 147,9 157,5 167,3 176,9 186,5 196,2 206,0
1.8 91,5 101,3 110,9 120,6 130,4 140,0 149,7 159,5 169,1 178,8 188,6 198,2 207,9
1.9 93,0 102,9 112,5 122,3 132,0 141,9 151,5 161,3 170,9 180,8 190,5 200,3 209,9
2.0 94,7 104,3 114,2 123,9 133,8 143,4 153,3 163,1 173,0 182,7 192,5 202,2 212,1
2,1 96,2 105,9 115,8 125,6 135,5 145,4 155,3 164,9 174,8 184,7 194,6 204,3 214,1
2,2 97,5 107,4 117,3 127,2 137,1 147,0 156,9 166,7 176,6 186,5 196,4 206,3 216,2
2,3 99,2 109,1 119,0 128,9 138,9 148,8 158,7 168,6 178,7 188,6 198,3 208,2 218,3
2,4 100,7 110,7 120,6 130,7 140,6 150,5 160,5 170,4 180,5 190,5 200,4 210,5 220,4
2,5 102,2 112,2 122,3 132,3 142,2 152,3 162,3 172,4 182,3 192,3 202,4 212,4 222,3
2,6 103,8 113,9 123,9 134,0 144,0 154,1 164,1 174,2 184,4 194,4 204,5 214,5 224,6
2,7 105,3 115,4 125,6 135,6 145,7 155,7 166,1 176,1 186,2 196,2 206,4 216,5 226,5
2,8 106,7 117,0 127,1 137,3 147,3 157,5 167,7 177,9 188,0 198,2 208,2 218,6 228,6
2,9 108,3 118,4 128,7 138,9 149,1 159,2 169,5 179,7 189,9 200,0 210,3 220,5 230,7
3,0 109,8 120,0 130,4 140,6 150,8 161,1 171,3 181,5 191,9 202,1 212,3 222,6 232,8
  1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
0.6 192,2 201,3 210,5 219,6 228,8 237,9 247,1 256,2 265,4 274,5 283,7 292,8 302,0
0.7 194,4 203,6 212,7 221,9 231,2 240,3 249,5 258,6 267,9 277,1 286,2 295,4 304,7
0.8 196,4 205,7 214,8 224,3 233,4 242,7 251,9 261,2 270,3 279,6 288,8 298,1 307,2
0.9 198,6 207,9 217,1 226,4 235,7 245,1 254,3 263,6 272,9 282,2 291,3 300,6 310,1
1.0 200,6 209,9 219,3 228,6 237,9 247,2 256,5 266,0 275,3 284,6 293,9 303,3 312,6
1.1 202,8 212,1 221,4 231,0 240,3 249,6 258,9 268,5 277,8 287,1 296,4 306,0 315,3
1.2 204,9 214,4 223,8 233,1 242,7 252,0 261,5 270,9 280,4 289,7 299,3 308,6 318,0
1.3 207,0 216,5 226,1 235,4 244,8 254,4 263,9 273,2 282,8 292,2 301,8 311,1 320,6
