+7 (925) 304-35-80+7 (925) 304-35-80
Email: euro-j@mail.ru
Режим работы: офис Москва пн-пт с 9:00 до 18:00 прием заказов пн-вс с 9:00 до 21:00

Доставка и установка в короткие сроки

Новости компании

ссылка Компания «ЕВРО-ЖАЛЮЗИ.РФ» рада сообщить Вам о старте продаж новой коллекции -

Горизонтальные деревянные
жалюзи 25 мм.

В новой коллекции вы найдете

28 модных

и востребованных цветов дерева от компании Сoulisse (Нидерланды).

Характеристики товара
Страна - производитель - Нидерланды
Ширина ламели - 25 мм
Толщина ламели - 2 мм
Тип древесины - липа

Холодно и нет солнца и жалюзи вроде не нужны.. НО когда как ни сейчас подогреть интерес горячими ценами?!!! 

цены 

ОГОНЬ!  ТОЛЬКО этой ОСЕНЬЮ!

18.07.2021
ЖАРКОЕ ЛЕТО !
18.07.2021

А у нас комфортная прохлада. 

- 15%  до конца лета на все заказы общей стоимостью от 5000 рублей при наличной оплате!

 * не распростроняется на изделия с электроприводом

02.06.2020
ЖАРКО ?
02.06.2020

ТОГДА К НАМ! цены в тени на 30 % ниже! 

 

СКИДКА

30%

действует только

до 20 июля 2020 г

  

 

 

на любые изделия общей стоимостью от 5000 рублей при наличной оплате

* не распростроняется на изделия с электроприводом

 

У ВСЕХ ПОВЫШАЮТСЯ ЦЕНЫ ??  А Мы СНИЖАЕМ!

ВЕСЬ АПРЕЛЬ действует СУПЕР СКИДКА !

 

СКИДКА 30 % на любые изделия общей стоимостью от 5000 рублей при наличной оплате

* не распростроняется на изделия с электроприводом

Мансардные Р-лайт

Мансардные Р-лайт

 Р-ЛАЙТ

Миникассетные рулонные жалюзи для мансардных окон VELUX, FAKRO, ROTO.

Цвет фурнитуры: бежевый, серебро

 

 

Список тканей по категориям - ЗДЕСЬ

1 категория ШИРИНА, м
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
ВЫСОТА,м 0,5 58,5 66,0 72,6 79,2 85,8 92,4 99,0 105,6
0,6 61,7 68,3 74,9 81,5 88,1 94,7 101,3 107,9
0,7 63,9 70,5 77,1 83,7 90,3 96,9 103,5 110,1
0,8 66,0 72,6 79,2 85,8 92,4 99,0 105,6 112,2
0,9 68,3 74,9 81,5 88,1 94,7 101,3 107,9 114,5
1,0 70,5 77,1 83,7 90,3 96,9 103,5 110,1 116,7
1,1 72,6 79,2 85,8 92,4 99,0 105,6 112,2 119,0
1,2 74,9 81,5 88,1 94,7 101,3 107,9 114,5 121,1
1,3 77,1 83,7 90,3 96,9 103,5 110,1 116,7 123,3
1,4 79,2 85,8 92,4 99,0 105,6 112,2 119,0 125,6
1,5 81,5 88,1 94,7 101,3 107,9 114,5 121,1 127,7
1,6 83,7 90,3 96,9 103,5 110,1 116,7 123,3 129,9
                   
2 категория ШИРИНА, м
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
ВЫСОТА,м 0,5 70,1 79,1 87,9 96,9 105,9 115,1 124,1 133,2
0,6 72,2 81,2 90,0 99,0 108,0 117,2 126,2 135,3
0,7 74,3 83,3 92,0 101,1 110,1 119,3 128,3 137,4
0,8 76,4 85,4 94,1 103,2 112,2 121,4 130,4 139,4
0,9 78,5 87,5 96,2 105,3 114,3 123,5 132,5 141,5
1,0 80,6 89,6 98,3 107,4 116,4 125,6 134,6 143,6
1,1 82,7 91,7 100,4 109,5 118,5 127,5 136,7 145,7
1,2 84,8 93,8 102,5 111,6 120,6 129,6 138,8 147,8
1,3 86,9 95,9 104,6 113,7 122,7 131,7 140,9 149,9
1,4 89,0 98,0 106,7 115,7 124,8 133,8 143,0 152,0
1,5 90,9 100,1 108,8 117,8 126,9 135,9 145,1 154,1
1,6 93,0 102,2 110,9 119,9 129,0 138,0 147,2 156,2
                   
3 категория ШИРИНА, м
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
ВЫСОТА,м 0,5 73,4 83,1 92,7 102,5 105,9 115,1 124,1 133,2
0,6 75,3 85,2 94,7 104,6 108,0 117,2 126,2 135,3
0,7 77,4 87,2 96,8 106,5 110,1 119,3 128,3 137,4
0,8 79,4 89,3 98,7 108,6 112,2 121,4 130,4 139,4
0,9 81,5 91,4 100,8 110,7 114,3 123,5 132,5 141,5
1,0 83,6 93,3 102,9 112,7 116,4 125,6 134,6 143,6
1,1 85,5 95,4 104,9 114,8 118,5 127,5 136,7 145,7
1,2 87,6 97,4 107,0 116,7 120,6 129,6 138,8 147,8
1,3 89,6 99,5 108,9 118,8 122,7 131,7 140,9 149,9
1,4 91,7 101,6 111,0 120,8 124,8 133,8 143,0 152,0
1,5 93,6 103,5 113,0 122,9 126,9 135,9 145,1 154,1
1,6 95,7 105,6 115,1 125,0 129,0 138,0 147,2 156,2
                   
4 категория ШИРИНА, м
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
ВЫСОТА,м 0,5 90,2 103,7 116,9 130,4 143,9 157,4 170,9 184,4
0,6 92,1 105,6 118,8 132,3 145,8 159,3 172,7 186,2
0,7 94,1 107,6 120,8 134,3 147,8 161,1 174,6 188,1
0,8 96,0 109,5 122,7 136,1 149,6 163,1 176,6 190,1
0,9 98,0 111,5 124,5 138,0 151,5 165,0 178,5 192,0
1,0 99,9 113,4 126,5 140,0 153,5 167,0 180,5 194,0
1,1 101,7 115,2 128,4 141,9 155,4 168,9 182,4 195,9
1,2 103,7 117,2 130,4 143,9 157,4 170,9 184,4 197,7
1,3 105,6 119,1 132,3 145,8 159,3 172,7 186,2 199,7
1,4 107,6 121,1 134,3 147,8 161,1 174,6 188,1 201,6
1,5 109,5 123,0 136,1 149,6 163,1 176,6 190,1 203,6
1,6 111,5 125,0 138,0 151,5 165,0 178,5 192,0 205,5
                   
5 категория ШИРИНА, м
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
ВЫСОТА,м 0,5 112,7 130,7 148,5 166,5 184,7 202,7 220,8 239,0
0,6 114,5 132,6 150,3 168,5 186,5 204,6 222,6 240,8
0,7 116,4 134,4 152,3 170,3 188,4 206,4 224,6 242,7
0,8 118,2 136,4 154,1 172,2 190,2 208,4 226,4 244,5
0,9 120,0 138,2 156,0 174,0 192,2 210,2 228,3 246,3
1,0 122,0 140,1 157,8 176,0 194,0 212,1 230,1 248,3
1,1 123,8 141,9 159,6 177,8 195,9 213,9 232,1 250,1
1,2 125,7 143,7 161,6 179,7 197,7 215,9 233,9 252,0
1,3 127,5 145,7 163,4 181,5 199,7 217,7 235,8 253,8
1,4 129,5 147,5 165,3 183,5 201,5 219,6 237,6 255,8
1,5 131,3 149,4 167,1 185,3 203,4 221,4 239,6 257,6
1,6 133,2 151,2 169,1 187,1 205,2 223,4 241,4 259,5