+7 (925) 304-35-80+7 (925) 304-35-80
Email: euro-j@mail.ru
Режим работы: офис Москва пн-пт с 9:00 до 18:00 прием заказов пн-вс с 9:00 до 21:00

Доставка и установка в короткие сроки

Новости компании

ссылка Компания «ЕВРО-ЖАЛЮЗИ.РФ» рада сообщить Вам о старте продаж новой коллекции -

Горизонтальные деревянные
жалюзи 25 мм.

В новой коллекции вы найдете

28 модных

и востребованных цветов дерева от компании Сoulisse (Нидерланды).

Характеристики товара
Страна - производитель - Нидерланды
Ширина ламели - 25 мм
Толщина ламели - 2 мм
Тип древесины - липа

Холодно и нет солнца и жалюзи вроде не нужны.. НО когда как ни сейчас подогреть интерес горячими ценами?!!! 

цены 

ОГОНЬ!  ТОЛЬКО этой ОСЕНЬЮ!

18.07.2021
ЖАРКОЕ ЛЕТО !
18.07.2021

А у нас комфортная прохлада. 

- 15%  до конца лета на все заказы общей стоимостью от 5000 рублей при наличной оплате!

 * не распростроняется на изделия с электроприводом

02.06.2020
ЖАРКО ?
02.06.2020

ТОГДА К НАМ! цены в тени на 30 % ниже! 

 

СКИДКА

30%

действует только

до 20 июля 2020 г

  

 

 

на любые изделия общей стоимостью от 5000 рублей при наличной оплате

* не распростроняется на изделия с электроприводом

 

У ВСЕХ ПОВЫШАЮТСЯ ЦЕНЫ ??  А Мы СНИЖАЕМ!

ВЕСЬ АПРЕЛЬ действует СУПЕР СКИДКА !

 

СКИДКА 30 % на любые изделия общей стоимостью от 5000 рублей при наличной оплате

* не распростроняется на изделия с электроприводом

Комбо В-27

Комбо В-27

  КОМБО В-27

 

Короб - алюминиевый белый,

размер короба: глубина - 6,5 см, высота - 6,5 см

Цены в таблице ниже  указаны в у.е. - учитывайте курс доллара

Список тканей КОМБО по категориям - ЗДЕСЬ

1 кат ШИРИНА, м
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
0,5 46,4 53,7 61,2 68,4 75,6 83,0 90,5 97,7 105,0 112,2 119,7 126,9
0,6 47,6 55,1 62,6 70,1 77,3 84,8 92,3 99,8 107,0 114,5 122,0 129,3
0,7 49,1 56,6 63,9 71,4 79,1 86,6 94,1 101,6 109,2 116,7 124,1 131,7
0,8 50,3 57,9 65,4 73,1 80,7 88,4 96,0 103,5 111,2 118,8 126,6 134,0
0,9 51,5 59,1 67,1 74,7 82,4 90,2 97,8 105,6 113,3 121,1 128,7 136,4
1,0 52,7 60,6 68,4 76,4 84,2 91,8 99,8 107,6 115,5 123,3 131,0 138,9
1,1 54,2 62,0 69,8 77,9 85,8 93,6 101,7 109,5 117,5 125,6 133,4 141,3
1,2 55,4 63,3 71,4 79,5 87,5 95,4 103,5 111,6 119,7 127,5 135,6 143,7
1,3 56,6 64,8 72,9 80,9 89,3 97,2 105,3 113,6 121,7 129,8 138,0 146,1
1,4 57,9 66,2 74,3 82,5 90,8 99,2 107,5 115,7 123,8 132,0 140,3 148,5
1,5 59,1 67,4 75,9 84,2 92,4 101,0 109,2 117,5 125,9 134,3 142,5 150,9
1,6 60,3 68,9 77,3 85,8 94,2 102,8 111,0 119,4 128,0 136,4 144,9 153,3
1,7 61,8 70,2 78,8 87,5 95,9 104,4 113,0 121,5 129,9 138,6 147,2 155,9
1,8 63,0 71,7 80,3 88,8 97,5 106,3 114,8 123,5 132,2 140,9 149,6 158,0
1,9 64,2 73,1 81,8 90,5 99,3 108,0 116,7 125,6 134,3 143,1 151,8 160,5
2,0 65,4 74,3 83,1 92,0 101,0 109,8 118,7 127,5 136,4 145,1 153,9 162,9
2,1 66,8 75,6 84,8 93,6 102,5 111,6 120,5 129,6 138,5 147,3 156,5 165,3
2,2 68,0 77,1 86,1 95,3 104,4 113,4 122,3 131,4 140,4 149,6 158,6 167,7
2,3 69,2 78,5 87,6 96,9 105,9 115,1 124,4 133,4 142,7 151,8 160,8 170,1
2,4 70,7 80,0 89,0 98,3 107,6 116,9 126,2 135,5 144,8 153,9 163,2 172,5
2,5 71,9 81,2 90,6 99,9 109,4 118,7 128,1 137,4 146,7 156,2 165,5 174,9
2,6 73,1 82,5 92,0 101,6 111,0 120,5 129,9 139,5 149,0 158,4 167,9 177,5
2,7 74,4 84,0 93,5 103,1 112,7 122,3 131,7 141,5 150,9 160,7 170,1 179,9
2,8 75,6 85,4 95,1 104,7 114,5 124,1 133,8 143,6 153,2 162,6 172,4 182,0
2,9 77,0 86,7 96,5 106,4 116,1 125,7 135,6 145,4 155,3 164,9 174,8 184,5
3,0 78,2 88,1 97,8 107,7 117,6 127,5 137,4 147,3 157,2 167,1 177,0 186,9
3,1 79,5 89,4 99,5 109,4 119,4 129,3 139,5 149,4 159,5 169,4 179,4 189,3
3,2 80,7 90,8 101,0 111,0 121,1 131,1 141,3 151,4 161,4 171,6 181,7 191,7
  1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,65
0,5 134,3 141,5 149,0 156,2 163,5 170,7 178,2 185,4 192,8 200,0 207,5 214,7
0,6 136,7 144,2 151,5 159,0 166,4 173,7 181,2 188,7 195,9 203,4 210,9 218,4
0,7 139,2 146,7 154,2 161,9 169,4 176,7 184,2 191,9 199,4 206,9 214,5 222,0
0,8 141,6 149,4 157,1 164,7 172,2 179,9 187,5 195,2 202,7 210,3 218,0 225,6
0,9 144,3 152,0 159,6 167,3 175,2 182,9 190,5 198,3 206,1 213,8 221,6 229,2
1,0 146,7 154,5 162,5 170,1 178,1 185,9 193,7 201,6 209,3 217,2 225,0 232,8
1,1 149,1 157,2 165,0 173,0 181,1 188,9 196,8 204,8 212,7 220,5 228,6 236,6
1,2 151,8 159,8 167,7 175,8 183,9 191,9 200,0 208,1 215,9 224,0 232,1 240,2
1,3 154,2 162,5 170,6 178,7 186,9 195,0 203,0 211,4 219,3 227,4 235,7 243,8
1,4 156,8 165,0 173,1 181,4 189,8 198,0 206,3 214,5 222,6 230,9 239,1 247,4
1,5 159,2 167,6 176,0 184,2 192,5 201,0 209,3 217,5 226,1 234,3 242,7 251,1
1,6 161,7 170,1 178,7 187,1 195,6 204,0 212,6 220,8 229,2 237,8 246,2 254,7
1,7 164,3 172,8 181,4 189,9 198,3 207,0 215,6 224,0 232,7 241,2 249,8 258,3
1,8 166,7 175,4 184,1 192,8 201,5 210,0 218,7 227,3 236,0 244,7 253,2 261,9
1,9 169,4 178,1 186,6 195,6 204,2 213,2 221,7 230,4 239,4 248,0 257,0 265,5
2,0 171,8 180,6 189,5 198,3 207,3 216,2 224,9 233,7 242,6 251,4 260,3 269,3
2,1 174,3 183,3 192,2 201,2 210,0 219,2 228,0 236,9 246,0 254,9 264,0 272,9
2,2 176,7 185,9 195,0 204,0 213,2 222,0 231,0 240,2 249,2 258,3 267,5 276,5
2,3 178,8 188,6 197,6 206,9 215,9 225,0 234,3 243,3 252,6 261,8 271,1 280,1
2,4 181,8 191,1 200,4 209,7 218,7 228,0 237,3 246,7 255,9 265,2 274,5 283,7
2,5 184,2 193,7 203,0 212,3 221,7 231,0 240,6 249,8 259,4 268,7 278,1 287,4
2,6 186,9 196,4 205,7 215,1 224,6 234,2 243,6 253,1 262,5 272,0 281,6 291,0
2,7 189,3 198,8 208,5 218,0 227,6 237,2 246,8 256,4 266,0 275,4 285,2 294,6
2,8 191,7 201,5 211,1 220,8 230,4 240,2 249,8 259,5 269,3 278,9 288,6 298,2
2,9 194,4 204,0 213,9 223,7 233,6 243,2 253,1 262,8 272,7 282,3 292,2 302,0
3,0 196,8 206,7 216,6 226,4 236,3 246,2 256,1 266,0 275,9 285,8 295,7 305,6
3,1 199,4 209,3 219,3 229,2 239,4 249,2 259,4 269,3 279,3 289,2 299,3 309,2
3,2 201,8 212,0 222,0 232,1 242,1 252,3 262,4 272,4 282,5 292,7 302,7 312,8

 

2 кат ШИРИНА, м
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
0,5 52,5 60,3 68,3 76,4 84,2 92,0 99,9 107,7 115,7 123,8 131,6 139,5
0,6 53,9 62,1 70,2 78,3 86,4 94,7 102,8 110,9 118,8 127,2 135,2 143,3
0,7 55,5 63,8 72,0 80,6 88,8 97,1 105,6 113,9 122,1 130,5 138,9 147,2
0,8 56,9 65,6 74,1 82,5 91,2 99,8 108,3 116,9 125,3 134,0 142,5 151,2
0,9 58,5 67,2 76,1 84,8 93,6 102,3 111,2 119,9 128,7 137,4 146,3 155,0
1,0 60,0 69,0 77,9 87,0 95,9 105,0 113,9 122,9 132,0 140,9 150,0 158,9
1,1 61,4 70,7 80,0 89,0 98,3 107,6 116,7 125,9 135,2 144,3 153,6 162,9
1,2 63,0 72,5 81,8 91,2 100,7 110,0 119,4 129,0 138,5 147,8 157,2 166,7
1,3 64,4 74,1 83,7 93,5 102,9 112,7 122,3 132,0 141,6 151,4 160,8 170,6
1,4 66,0 75,9 85,5 95,4 105,3 115,2 125,1 135,0 144,9 154,8 164,7 174,3
1,5 67,4 77,6 87,6 97,7 107,7 117,9 128,0 138,0 148,1 158,3 168,3 178,4
1,6 68,9 79,4 89,6 99,9 110,3 120,5 130,8 141,0 151,4 161,7 171,9 182,3
1,7 70,5 80,9 91,4 101,9 112,4 123,2 133,7 144,2 154,5 165,0 175,5 186,0
1,8 71,9 82,8 93,5 104,1 114,8 125,6 136,4 147,2 157,8 168,5 179,3 190,1
1,9 73,5 84,3 95,3 106,4 117,3 128,1 139,1 150,2 161,1 171,9 183,0 194,0
2,0 74,9 86,0 97,2 108,3 119,7 130,8 141,9 153,2 164,3 175,4 186,6 197,7
2,1 76,5 87,8 99,2 110,6 122,0 133,4 144,8 156,2 167,6 179,0 190,4 201,6
2,2 77,9 89,4 101,1 112,8 124,4 136,1 147,5 159,2 170,7 182,4 194,0 205,7
2,3 79,4 91,2 103,1 114,8 126,8 138,5 150,3 162,3 174,0 185,9 197,6 209,4
2,4 80,9 92,9 105,0 117,0 129,2 141,0 153,2 165,3 177,2 189,3 201,5 213,3
2,5 82,4 94,7 107,0 119,1 131,4 143,7 156,0 168,3 180,5 192,8 205,1 217,4
2,6 84,0 96,3 108,8 121,4 133,8 146,3 158,9 171,3 183,6 196,2 208,7 221,1
2,7 85,4 98,1 110,9 123,5 136,2 149,0 161,7 174,2 186,9 199,7 212,3 225,0
2,8 86,7 99,8 112,7 125,6 138,5 151,4 164,3 177,2 190,1 203,0 215,9 229,1
2,9 88,4 101,6 114,6 127,8 140,9 153,9 167,1 180,2 193,5 206,7 219,8 232,8
3,0 89,9 103,1 116,7 129,9 143,3 156,6 170,0 183,3 196,8 210,0 223,4 236,7
3,1 91,4 105,0 118,5 132,0 145,7 159,2 172,8 186,3 200,0 213,5 227,0 240,6
3,2 92,9 106,5 120,5 134,3 147,9 161,9 175,5 189,3 203,3 216,9 230,7 244,7
  1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,65
0,5 147,3 155,3 163,1 171,2 179,0 186,9 194,7 202,7 210,5 218,6 226,4 234,3
0,6 151,4 159,6 167,7 175,8 183,9 192,2 200,3 208,2 216,3 224,6 232,7 240,8
0,7 155,6 163,8 172,2 180,6 188,9 197,1 205,7 213,9 222,2 230,7 239,0 247,2
0,8 159,6 168,3 176,7 185,3 194,0 202,4 211,1 219,6 228,0 236,7 245,3 253,8
0,9 163,7 172,5 181,2 190,1 198,8 207,6 216,3 225,2 233,9 242,7 251,4 260,3
1,0 167,9 176,7 185,9 195,0 203,9 212,9 221,7 230,9 239,7 248,9 257,9 266,7
1,1 171,9 181,2 190,5 199,7 208,8 218,0 227,3 236,6 245,6 254,9 264,2 273,3
1,2 176,1 185,4 195,0 204,5 213,9 223,2 232,7 242,1 251,4 260,9 270,5 279,9
1,3 180,2 189,9 199,7 209,1 218,7 228,5 238,1 247,8 257,3 267,0 276,6 286,4
1,4 184,2 194,1 204,0 213,9 223,8 233,7 243,6 253,5 263,1 273,0 282,9 292,8
1,5 188,6 198,6 208,7 218,7 228,9 239,0 249,0 258,9 269,0 279,2 289,2 299,3
1,6 192,5 202,8 213,2 223,4 233,7 243,9 254,3 264,6 274,8 285,3 295,7 305,9
1,7 196,5 207,3 217,8 228,3 238,7 249,2 259,7 270,2 280,7 291,5 302,0 312,5
1,8 200,9 211,5 222,2 232,8 243,8 254,4 265,2 275,9 286,5 297,5 308,1 318,9
1,9 204,8 215,7 226,8 237,8 248,6 259,7 270,6 281,6 292,7 303,5 314,4 325,4
2,0 209,1 220,2 231,3 242,6 253,7 264,8 276,0 287,1 298,5 309,6 320,7 332,0
2,1 213,2 224,4 236,0 247,2 258,8 270,0 281,6 292,8 304,4 315,6 326,9 338,4
2,2 217,2 228,9 240,3 252,0 263,6 275,3 286,8 298,5 310,2 321,6 333,3 344,9
2,3 221,4 233,1 245,0 257,0 268,7 280,5 292,2 304,1 316,1 327,8 339,6 351,3
2,4 225,5 237,5 249,5 261,6 273,6 285,6 297,6 309,8 321,9 333,8 345,9 358,1
2,5 229,5 241,8 254,1 266,4 278,6 290,9 303,2 315,5 327,8 339,8 352,2 364,5
2,6 233,7 246,2 258,5 271,1 283,5 296,1 308,6 321,0 333,6 345,9 358,4 371,0
2,7 237,8 250,5 263,1 275,9 288,6 301,4 314,0 326,7 339,5 352,2 364,7 377,4
2,8 242,0 254,9 267,8 280,7 293,6 306,6 319,5 332,4 345,3 358,2 371,1 384,0
2,9 246,0 259,1 272,3 285,3 298,5 311,6 324,8 338,0 351,2 364,2 377,4 390,5
3,0 250,1 263,4 276,9 290,3 303,5 316,8 330,2 343,5 357,0 370,4 383,6 396,9
3,1 254,3 267,8 281,3 294,8 308,6 322,1 335,6 349,1 362,9 376,4 389,9 403,4
3,2 258,3 272,0 285,9 299,7 313,4 327,3 341,1 354,8 368,7 382,4 396,2 410,1

 

 

3 кат ШИРИНА, м
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
0,5 56,6 65,3 73,7 82,4 90,8 99,5 108,0 116,7 125,1 133,8 142,2 150,9
0,6 59,0 67,8 76,7 85,5 94,5 103,4 112,2 121,1 129,9 138,9 147,8 156,6
0,7 61,4 70,5 79,7 88,8 98,1 107,1 116,4 125,6 134,9 143,9 153,2 162,3
0,8 63,8 73,2 82,8 92,3 101,7 111,2 120,6 130,2 139,7 149,1 158,6 168,2
0,9 66,0 75,9 85,8 95,4 105,3 115,1 125,0 134,6 144,5 154,2 164,1 173,7
1,0 68,4 78,5 88,7 98,7 108,9 119,1 129,2 139,2 149,4 159,5 169,5 179,6
1,1 70,8 81,3 91,7 102,2 112,4 122,9 133,4 143,7 154,2 164,4 174,9 185,3
1,2 73,2 84,0 94,7 105,3 116,1 126,8 137,4 148,4 159,0 169,7 180,5 191,1
1,3 75,6 86,6 97,8 108,8 119,7 130,8 141,6 152,7 163,8 174,8 185,9 196,8
1,4 78,2 89,4 100,7 112,1 123,3 134,6 146,0 157,2 168,8 180,0 191,3 202,7
1,5 80,6 92,0 103,7 115,2 126,9 138,6 150,2 161,9 173,6 185,1 196,8 208,2
1,6 82,8 94,8 106,8 118,7 130,5 142,5 154,4 166,4 178,2 190,4 202,2 214,1
1,7 85,2 97,5 109,8 122,0 134,3 146,3 158,6 170,9 183,0 195,3 207,6 219,8
1,8 87,6 100,1 112,7 125,3 137,9 150,3 162,9 175,4 187,8 200,6 213,2 225,6
1,9 90,0 102,9 115,7 128,6 141,5 154,2 167,1 180,0 192,8 205,7 218,6 231,3
2,0 92,4 105,6 118,7 131,7 145,1 158,3 171,3 184,5 197,6 210,6 224,0 237,2
2,1 94,8 108,2 121,7 135,2 148,5 162,0 175,5 189,2 202,4 215,9 229,5 242,7
2,2 97,1 111,0 124,7 138,5 152,1 166,1 179,9 193,5 207,3 221,0 234,9 248,6
2,3 99,5 113,6 127,8 141,6 155,9 170,0 184,1 198,0 212,1 226,2 240,3 254,3
2,4 101,9 116,3 130,8 145,1 159,5 173,7 188,3 202,7 216,9 231,3 245,9 260,1
2,5 104,4 119,1 133,8 148,4 163,1 177,8 192,5 207,0 221,7 236,6 251,3 265,8
2,6 106,8 121,7 136,7 151,8 166,7 181,7 196,5 211,7 226,7 241,5 256,5 271,7
2,7 109,2 124,5 139,7 155,0 170,3 185,7 200,9 216,2 231,5 246,8 261,9 277,2
2,8 111,6 127,2 142,7 158,3 174,0 189,5 205,1 220,8 236,3 251,9 267,5 283,1
2,9 113,9 129,8 145,7 161,7 177,6 193,4 209,3 225,2 241,2 257,1 272,9 288,8
3,0 116,3 132,6 148,7 164,9 181,2 197,4 213,5 229,7 246,0 262,2 278,3 294,6
3,1 118,7 135,2 151,8 168,3 184,7 201,2 217,8 234,3 250,8 267,5 283,7 300,3
3,2 121,1 137,9 154,8 171,6 188,3 205,2 222,0 238,7 255,6 272,4 289,2 306,2
  1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,65
0,5 159,5 168,2 176,6 185,3 193,7 202,4 210,9 219,6 228,0 236,7 245,3 253,8
0,6 165,5 174,3 183,3 192,2 201,0 209,9 218,7 227,6 236,6 245,4 254,3 263,1
0,7 171,6 180,8 189,9 199,2 208,2 217,5 226,7 236,0 245,0 254,3 263,4 272,7
0,8 177,6 187,1 196,5 206,1 215,6 225,0 234,5 243,9 253,5 263,0 272,4 281,9
0,9 183,6 193,5 203,3 213,2 222,8 232,7 242,4 252,3 261,9 271,8 281,6 291,5
1,0 189,8 199,8 209,9 219,9 230,1 240,2 250,2 260,3 270,5 280,7 290,9 300,9
1,1 195,8 206,3 216,6 227,0 237,3 247,8 258,2 268,7 279,2 289,4 299,9 310,2
1,2 201,8 212,6 223,2 233,9 244,7 255,3 266,1 276,9 287,6 298,2 309,0 319,7
1,3 207,9 219,0 229,8 240,9 251,9 263,0 274,1 285,0 296,1 306,9 318,0 329,1
1,4 213,9 225,2 236,6 247,8 259,1 270,6 281,9 293,3 304,5 315,8 327,2 338,4
1,5 219,9 231,6 243,2 254,9 266,4 278,1 289,8 301,4 313,1 324,8 336,2 347,9
1,6 226,1 237,9 249,8 261,8 273,9 285,8 297,6 309,6 321,5 333,3 345,3 357,2
1,7 232,1 244,4 256,5 268,8 281,1 293,3 305,6 317,9 330,0 342,3 354,3 366,6
1,8 238,1 250,7 263,1 275,7 288,3 300,9 313,4 326,0 338,4 350,9 363,6 376,2
1,9 244,2 257,1 269,9 282,8 295,7 308,4 321,3 334,2 347,0 359,9 372,8 385,5
2,0 250,2 263,4 276,5 289,8 302,9 316,1 329,1 342,3 355,4 368,7 381,8 395,0
2,1 256,4 269,9 283,1 296,7 310,2 323,6 337,1 350,6 364,1 377,4 390,9 404,4
2,2 262,4 276,0 289,8 303,8 317,4 331,2 344,9 358,7 372,5 386,4 399,9 413,7
2,3 268,4 282,5 296,4 310,5 324,8 338,9 352,8 366,9 381,0 395,1 409,1 423,2
2,4 274,5 288,8 303,2 317,7 332,0 346,4 360,6 375,2 389,4 403,8 418,1 432,6
2,5 280,5 295,2 309,8 324,5 339,2 354,0 368,6 383,3 398,0 412,7 427,2 441,9
2,6 286,5 301,5 316,7 331,5 346,5 361,4 376,5 391,5 406,4 421,4 436,5 451,4
2,7 292,7 308,0 323,3 338,4 353,7 369,2 384,5 399,6 414,9 430,2 445,5 460,7
2,8 298,7 314,3 330,0 345,5 361,1 376,5 392,3 407,9 423,3 439,1 454,7 470,3
2,9 304,7 320,7 336,6 352,4 368,3 384,2 400,2 416,1 431,9 447,8 463,7 479,7
3,0 310,8 326,9 343,2 359,4 375,6 392,0 408,0 424,2 440,3 456,6 472,8 489,0
3,1 316,8 333,3 350,0 366,3 382,8 399,3 416,0 432,5 449,0 465,3 482,0 498,5
3,2 322,8 339,6 356,6 373,4 390,0 407,0 423,8 440,6 457,5 474,2 491,0 507,9

 

4 кат ШИРИНА, м
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
0,5 64,5 73,8 83,1 92,4 101,6 110,9 120,0 129,3 138,6 147,9 157,1 166,4
0,6 67,1 76,7 86,4 96,3 105,9 115,7 125,3 135,2 144,9 154,5 164,3 174,2
0,7 69,5 79,5 89,9 100,1 110,3 120,5 130,8 140,9 151,2 161,4 171,6 181,8
0,8 71,9 82,5 93,3 104,0 114,7 125,3 136,1 146,7 157,4 168,2 178,8 189,5
0,9 74,2 85,4 96,5 107,7 118,8 130,2 141,3 152,6 163,7 174,9 186,0 197,4
1,0 76,5 88,2 99,9 111,6 123,4 135,0 146,6 158,3 170,0 181,7 193,4 205,1
1,1 78,9 91,1 103,4 115,5 127,5 139,8 152,0 164,1 176,1 188,6 200,6 212,7
1,2 81,3 94,1 106,5 119,3 132,0 144,5 157,2 170,0 182,4 195,2 207,9 220,5
1,3 83,7 96,9 110,0 123,2 136,2 149,4 162,5 175,5 188,9 202,1 215,1 228,3
1,4 86,1 99,8 113,4 126,9 140,7 154,2 167,9 181,4 195,2 208,7 222,5 236,0
1,5 88,7 102,5 116,7 130,8 144,9 159,0 173,1 187,2 201,5 215,6 229,7 243,8
1,6 90,9 105,6 120,0 134,6 149,4 163,8 178,4 193,1 207,6 222,2 236,9 251,0
1,7 93,3 108,3 123,5 138,5 153,6 168,8 183,9 198,8 213,9 229,1 243,9 259,1
1,8 95,7 111,2 126,8 142,2 158,0 173,6 189,2 204,6 220,2 235,7 251,3 267,0
1,9 98,1 114,0 130,2 146,3 162,3 178,4 194,4 210,5 226,4 242,6 258,5 274,7
2,0 100,5 117,0 133,7 150,2 166,7 183,3 199,7 216,2 232,7 249,2 265,8 282,3
2,1 102,9 119,9 136,8 153,9 170,9 187,8 205,1 222,0 239,0 256,1 273,0 290,3
2,2 105,2 122,7 140,3 157,8 175,4 192,8 210,3 227,9 245,4 262,8 280,4 297,9
2,3 107,6 125,7 143,7 161,7 179,6 197,6 215,6 233,7 251,7 269,6 287,6 305,6
2,4 110,0 128,6 146,9 165,5 183,9 202,4 221,0 239,4 257,9 276,3 294,8 313,4
2,5 112,4 131,4 150,3 169,4 188,3 207,3 226,2 245,3 264,2 283,1 302,1 321,0
2,6 114,8 134,3 153,8 173,1 192,5 212,1 231,5 251,1 270,5 289,8 309,3 328,7
2,7 117,3 137,3 157,1 177,0 197,0 216,9 236,9 256,7 276,6 296,7 316,7 336,6
2,8 119,7 140,1 160,5 180,8 201,2 221,7 242,1 262,5 282,9 303,3 323,9 344,3
2,9 122,0 142,8 163,8 184,7 205,7 226,7 247,4 268,4 289,2 310,2 331,2 351,9
3,0 124,4 145,7 167,1 188,6 209,9 231,3 252,6 274,1 295,5 316,8 338,3 359,9
3,1 126,8 148,7 170,6 192,3 214,5 236,1 258,2 279,9 302,0 323,7 345,5 367,5
3,2 129,2 151,5 174,0 196,4 218,6 240,9 263,4 285,8 308,1 330,6 352,8 375,2
  1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,65
0,5 175,5 184,8 194,1 203,4 212,6 221,7 231,0 240,3 249,6 258,9 268,1 277,2
0,6 183,9 193,5 203,3 212,9 222,8 232,5 242,1 251,9 261,8 271,4 281,1 290,9
0,7 191,9 202,2 212,6 222,6 232,8 243,2 253,2 263,6 273,9 284,0 294,2 304,5
0,8 200,3 210,9 221,6 232,2 243,0 253,8 264,6 275,3 285,9 296,7 307,4 318,0
0,9 208,5 219,6 230,9 242,0 253,2 264,3 275,7 286,8 298,1 309,2 320,4 331,5
1,0 216,8 228,5 240,0 251,7 263,4 275,1 286,8 298,5 310,2 321,9 333,3 345,0
1,1 224,9 237,2 249,2 261,3 273,6 285,8 297,9 309,9 322,2 334,4 346,5 358,8
1,2 233,1 245,9 258,5 271,1 283,7 296,4 309,0 321,6 334,4 347,0 359,6 372,3
1,3 241,4 254,4 267,6 280,7 293,9 306,9 320,1 333,3 346,5 359,6 372,8 385,8
1,4 249,6 263,1 276,9 290,4 304,1 317,7 331,4 344,9 358,7 372,2 385,8 399,3
1,5 257,7 271,8 285,9 300,0 314,3 328,4 342,5 356,6 370,7 384,8 398,7 412,8
1,6 266,0 280,5 295,2 309,8 324,3 339,0 353,6 368,1 382,8 397,4 411,9 426,6
1,7 274,2 289,4 304,4 319,5 334,7 349,7 364,7 379,8 395,0 409,8 425,0 440,1
1,8 282,5 298,1 313,7 329,1 344,7 360,2 375,8 391,5 407,0 422,6 438,2 453,6
1,9 290,6 306,8 322,7 338,9 354,9 371,0 387,0 403,1 419,1 435,0 451,2 467,1
2,0 298,8 315,5 332,0 348,5 365,1 381,6 398,1 414,8 431,3 447,8 464,4 480,9
2,1 307,2 324,2 341,3 358,2 375,2 392,3 409,2 426,2 443,4 460,4 327,3 494,4
2,2 315,5 332,7 350,3 367,8 385,5 402,8 420,3 437,9 455,4 472,8 490,4 507,9
2,3 323,6 341,7 359,6 377,6 395,6 413,6 431,4 449,6 467,6 485,6 503,6 521,4
2,4 331,8 350,3 368,7 387,3 405,6 424,2 442,8 461,1 479,7 498,0 516,6 534,9
2,5 340,1 359,0 378,0 396,9 416,0 434,9 453,9 472,8 491,7 510,8 529,7 548,7
2,6 348,3 367,7 387,0 406,7 426,0 445,5 465,0 484,4 503,9 523,2 542,7 562,2
2,7 356,4 376,4 396,3 416,3 436,1 456,0 476,1 496,1 516,0 535,8 555,8 575,7
2,8 364,7 385,1 405,5 426,0 446,4 466,8 487,2 507,5 528,2 548,6 568,8 589,2
2,9 372,9 393,8 414,8 435,8 456,5 477,5 498,3 519,2 540,2 561,0 582,0 603,0
3,0 381,2 402,6 423,9 445,4 466,8 488,1 509,6 530,9 552,3 573,8 595,1 616,5
3,1 389,3 411,3 433,1 455,1 476,9 498,6 520,7 542,4 564,5 586,2 608,3 630,0
3,2 397,5 420,0 442,4 464,7 486,9 509,4 531,8 554,1 576,6 599,0 621,2 643,5

 

При расчете ширина и высота округляются в большую сторону.
*Минимальная ширина - 0,30 м.
*Цвет фурнитуры: белый                                                                                                                                                                
*Изготавливается на трубе 25 мм (при ширине изделия до 1,80 м) и 38 мм (при ширине изделия от 1,81 м до 2,60 м)
*Нижний отвес: двусоставный средний (белый или коричневый), двусоставный большой (белый или коричневый)